
Joachim Johann Nepomuk Spalowsky
Prodromus in systema historicum testaceorum (1795)
Taxa List
Alphabetical index to species described in the text and illustrated in the plates. "Genus/Species" are the Linnean name as listed by Spalowksy. "Tabula" refers to the plate number and illustration number on that plate. "Text Page" indicates the textual page number where that species is described by Spalowsky.
[ Anomia | Arca | Argonauta | Buccinum | Bulla | Cardium | Chama | Chiton | Conus | Cypraea | Dentalium | Donax | Haliotis | Helix | Lepas | Lituus | Mactra | Murex | Mya | Mytilus Nautilus | Nerita | Orthoceras | Ostrea | Patella | Pholas | Pinna | Sabella | Serpula | Solen | Spondylus | Strombus | Tellina | Teredo | Trochus | Turbo | Venus | Voluta ] |
Genus/Species | Tabula | Text Page |
---|---|---|
Anomia | ||
Anomia cepa | Tab. 12 Fig. 4 a. b. | 81 |
Arca | ||
Arca granosa | Tab. 11 Fig. 5 | 76 |
Arca noae | Tab. 11 Fig. 4 a. b. | 76 |
Arca tortuosa | Tab. 11 Fig. 3 | 75 |
Arca undata | Tab. 11 Fig. 6 | 77 |
Argonauta | ||
Argonauta argo | Tab. 1 Fig. 6 a. b. | 6 |
Buccinum![]() | ||
Buccinum cornutum | Tab. 5 Fig. 9 | 35 |
Buccinum galea | Tab. 5 Fig. 8 | 35 |
Buccinum gibbosulum | Tab. 6 Fig. 2 a. b. | 37 |
Buccinum glaciale | Tab. 6 Fig. 5 a. b. | 40 |
Buccinum glaucum | Tab. 6 Fig. 1 | 37 |
Buccinum harpa | Tab. 6 Fig. 3 | 38 |
Buccinum maculatum | Tab. 6 Fig. 6 a. b. | 41 |
Buccinum spiratum | Tab. 6 Fig. 4 | 39 |
Bulla | ||
Bulla achatina | Tab. 4 Fig. 7 a. b. | 28 |
Bulla ficus | Tab. 4 Fig. 6 a. b. | 27 |
Bulla virginea | Tab. 4 Fig. 8 a. b. | 29 |
Bulla volva | Tab. 4 Fig. 5 a. b. | 27 |
Cardium | ||
Cardium cardissa | Tab. 10 Fig. 6 | 69 |
Chama | ||
Chama hippopus | Tab. 11 Fig. 2 a. b. | 74 |
Chiton | ||
Chiton auratus | Tab. 13 Fig. 6 a. b. | 88 |
Conus![]() | ||
Conus ammiralis | Tab. 3 Fig. 3 | 16 |
Conus aulicus | Tab. 3 Fig. 10 | 21 |
Conus aurasiacus | Tab. 3 Fig. 8 | 19 |
Conus betulinus | Tab. 3 Fig. 7 | 19 |
Conus ebraeus | Tab. 3 Fig. 6 | 18 |
Conus generalis | Tab. 3 Fig. 1 | 15 |
Conus genuanus | Tab. 3 Fig. 4 | 17 |
Conus geographus | Tab. 3 Fig. 12 | 22 |
Conus imperialis | Tab. 2 Fig. 3 | 12 |
Conus imperialis; varietas | Tab. 2 Fig. 4 | 13 |
Conus litteratus | Tab. 2 Fig. 5 | 13 |
Conus marmoreus | Tab. 2 Fig. 2 | 12 |
Conus mercator | Tab. 3 Fig. 5 | 18 |
Conus striatus | Tab. 3 Fig. 9 | 20 |
Conus textile | Tab. 3 Fig. 11 | 21 |
Conus virgo | Tab. 3 Fig. 2 | 16 |
Cypraea | ||
Cypraea histrio | Tab. 4 Fig. 4 | 26 |
Cypraea mappa | Tab. 4 Fig. 1 | 24 |
Cypraea onyx | Tab. 4 Fig. 3 | 25 |
Cypraea tigris | Tab. 4 Fig. 2 | 24 |
Dentalium | ||
Dentalium elephantinum | Tab. 1 Fig. 1 | 1 |
Donax | ||
Donax scortum | Tab. 10 Fig. 8 | 70 |
Haliotis![]() | ||
Haliotis iris | Tab. 9 Fig. 7 | 65 |
Helix | ||
Helix algira | Tab. 8 Fig. 9 | 55 |
Helix citrina | Tab. 8 Fig. 10 | 55 |
Helix decollata | Tab. 8 Fig. 12 | 57 |
Helix haliotoidea | Tab. 8 Fig. 13 a. b. | 58 |
Helix perversa | Tab. 8 Fig. 11 | 56 |
Helix scarabaeus | Tab. 8 Fig. 8 | 54 |
Lepas | ||
Lepas pollicipes | Tab. 13 Fig. 2 | 84 |
Lepas tintinnabulum | Tab. 13 Fig. 3 | 85 |
Lituus | ||
Lituus abbaticus | Not illustrated | 9 |
Mactra | ||
Mactra striatula | Tab. 10 Fig. 7 | 69 |
Murex![]() | ||
Murex colus | Tab. 7 Fig. 6 | 48 |
Murex haustellum | Tab. 7 Fig. 1 a. b. | 45 |
Murex lampas | Tab. 7 Fig. 3 | 46 |
Murex melongena | Tab. 7 Fig. 4 a. b. | 47 |
Murex scorpio | Tab. 7 Fig. 2 a. b. | 45 |
Murex vertagus | Tab. 7 Fig. 5 a. b. | 47 |
Mya | ||
Mya margaritifera | Tab. 10 Fig. 1 a. b. | 66 |
Mytilus | ||
Mytilus crista galli | Tab. 12 Fig. 5 | 81 |
Mytilus hirundo | Tab. 12 Fig. 6 a. b. | 82 |
Mytilus ungulatus | Tab. 12 Fig. 7 a. b. | 82 |
Nautilus | ||
Nautilus calcar | Tab. 1 Fig. 7 | 7 |
Nautilus discors | Tab. 1 Fig. 8 | 8 |
Nautilus gazellicornis | Tab. 1 Fig. 10 | 10 |
Nautilus pompilius | Tab. 2 Fig. 1 | 11 |
Nautilus semilituus | Tab. 1 Fig. 9 | 9 |
Nerita | ||
Nerita albicilla | Tab. 8 Fig. 16 a. b. | 60 |
Nerita albumen | Tab. 8 Fig. 14 a. b. | 58 |
Nerita corona | Tab. 8 Fig. 15 a. b. | 59 |
Orthoceras | ||
Orthoceras gazellicorne | Not illustrated | 10 |
Ostrea![]() | ||
Ostrea malleus, var. alba. | Tab. 12 Fig. 3 | 80 |
Ostrea maxima | Tab. 11 Fig. 7 | 78 |
Ostrea pallium | Tab. 12 Fig. 1 a. b. | 79 |
Ostrea plica | Tab. 12 Fig. 2 a. b. | 79 |
Patella | ||
Patella fornicata | Tab. 9 Fig. 1 a. b. | 61 |
Patella graeca | Tab. 9 Fig. 4 | 62 |
Patella granatina | Tab. 9 Fig. 2 | 61 |
Patella lepas | Tab. 9 Fig. 5 a. b. | 63 |
Patella pellucida | Tab. 9 Fig. 6 a. b. | 64 |
Patella ungarica | Tab. 9 Fig. 3 | 62 |
Pholas | ||
Pholas costatus | Tab. 13 Fig. 4 a. b. | 86 |
Pholas dactylus | Tab. 13 Fig. 5 | 87 |
Pinna | ||
Pinna rudis | Tab. 13 Fig. 1 | 84 |
Sabella | ||
Sabella capensis | Tab. 1 Fig. 5 | 5 |
Serpula | ||
Serpula penis | Tab. 1 Fig. 2 | 2 |
Serpula verticillata | Tab. 1 Fig. 3 | 3 |
Solen | ||
Solen vagina | Tab. 10 Fig. 2 a. b. | 67 |
Spondylus | ||
Spondylus gaederopus | Tab. 11 Fig. 1 a. b. | 74 |
Strombus | ||
Strombus auratus | Tab. 6 Fig. 9 | 43 |
Strombus fusus | Tab. 6 Fig. 7 | 41 |
Strombus palustris | Tab. 6 Fig. 10 | 44 |
Strombus pugilis | Tab. 6 Fig. 8 | 42 |
Tellina | ||
Tellina carnaria | Tab. 10 Fig. 5 | 68 |
Tellina lingua felis | Tab. 10 Fig. 3 | 67 |
Tellina rostrata | Tab. 10 Fig. 4 | 68 |
Teredo | ||
Teredo navalis | Tab. 1 Fig. 4 | 4 |
Trochus![]() | ||
Trochus iris | Tab. 8 Fig. 2 a. b. | 49 |
Trochus niloticus | Tab. 8 Fig. 1 a. b. | 49 |
Trochus telescopium | Tab. 8 Fig. 3 | 50 |
Turbo | ||
Turbo argyrostomus | Tab. 8 Fig. 6 | 52 |
Turbo chrysostomus | Tab. 8 Fig. 5 | 51 |
Turbo obtusatus | Tab. 8 Fig. 4 a. b. | 51 |
Turbo scalaris | Tab. 8 Fig. 7 a. b. | 53 |
Venus | ||
Venus corbicula | Tab. 10 Fig. 11 a. b. | 72 |
Venus decussata | Tab. 10 Fig. 12 | 73 |
Venus dione | Tab. 10 Fig. 9 a. b. | 71 |
Venus mactroides | Not illustrated | 72 |
Venus meroë | Tab. 10 Fig. 10 a. b. | 71 |
Voluta | ||
Voluta aethiopica | Tab. 5 Fig. 6 | 33 |
Voluta episcopalis | Tab. 5 Fig. 5 | 33 |
Voluta indica | Tab. 5 Fig. 7 | 34 |
Voluta oliva | Tab. 5 Fig. 3 | 31 |
Voluta porphyria | Tab. 5 Fig. 2 | 30 |
Voluta reticulata | Tab. 5 Fig. 4 | 32 |
Voluta solidula | Tab. 5 Fig. 1 a. b. | 30 |
